Ċellula tal-Elettroforeżi tal-Ġell Orizzontali b'Użu Multiplu tad-DNA BF-midi
Karatteristiċi tal-Prodott:
● Moxt b'27 sinna mmultiplika 4 ringieli, ħaddem 108 kampjuni b'massimu f'daqqa (inkluż il-Marker)
● Għażla ta' trejs tal-ġel b'diversi daqsijiet: 130X130mm; 130X65mm; 65X130mm; 65X65mm
● Moxtijiet bi 13, 18 u 25 sinna jappoġġjaw teħid ta' kampjuni permezz ta' pipetti bi 8 kanali u 12-il kanal
● Stand tal-elettrodu mobbli integrat għal sostituzzjoni faċli, iċ-ċirku tas-siġill mhux meħtieġ u m'hemm l-ebda tħassib dwar tnixxija.
Speċifikazzjoni
Daqs tal-Ġell (W × T): 130X130mm; 130X65mm; 65X130mm; 65X65mm
Moxt:
0.75mm: 7+7 snien/14-il snien, 9+9 snien/19-il snien
1.0mm: 12+12-il snien/27 snien
1.5mm: 7+7 snien/14-il snien, 9+9 snien/19-il snien
2.0mm: 3+2 snien/3+3 snien
Volum tipiku ta' buffer: 1000ml
Dimensjoni ġenerali: 300x170x80mm (T x W x H)
Piż nett: 2Kg
| Numru tal-Ordni | Isem tal-Prodott | Deskrizzjoni |
| BF04020100 | BFEB-200 | |
| BF04020200 | Stand tal-Elettrodu | Elettrodu Pożittiv (Aħmar) |
| BF04020201 | Elettrodu Negattiv (Iswed) | |
| BF04020300 | Moxt | 0.75mm:7+7 snien/14 snien |
| BF04020301 | 0.75mm:9+9 snien/19 snien | |
| BF04020302 | 1.0mm:12+12 snien/27 snien | |
| BF04020303 | 1.5mm:7+7 snien/14 snien | |
| BF04020304 | 1.5mm:9+9 snien/19 snien | |
| BF04020400 | Trej tal-Ġell | 130X130mm |
| BF04020401 | 130X65mm | |
| BF04020402 | 65X130mm | |
| BF04020403 | 65X65mm | |
| BF04020500 | Xandar tal-Ġell | Daqs tal-Ġell:130X130mm; 130X65mm; 65X130mm; 65X65mm |
| BF04020600 | Akkomodazzjoni 'l fuq | |
| BF04020700 | Djar Barra | |
| BF04020800 | Korda tal-Enerġija | Komponent ta' komunalità għaċ-Ċellula tal-Elettroforeżi bil-Ġell |
Parametri Tekniċi:
| Mudell tal-Prodott | BFEB-200 | BFEB-100 |
| Numru tal-Ordni | BF04020100 | BF04030100 |
| Karatteristiċi tal-Prodott | Stand tal-elettrodu li jitwaħħal mal-klipp, 100% mingħajr tnixxija tal-bafer, sostituzzjoni rapida tal-istand tal-elettrodu | |
| Daqs tal-Ġell | 130X130mm; 130X65mm; 65X130mm;65X65mm | 70X70mm 70X100mm |
| Wiri | 0.75mm:7+7snien/14snien,9+9snien/19snien 1.0mm:12+12snien/27snien 1.5mm:7+7snien/14snien,9+9snien/19snien 2.0mm:3+2snien/3+3snien | 0.75mm:9snien/16snien 1.0mm:9snien/16snien 1.5mm:9snien/16snien |
中文网站







